Organisation
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE (DAFF)
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE
Country: Ireland
Partnerships
Use the menu to filter the partnerhips
Organisation Details
National organisation
Type of national organisation
- National Ministry or Department with responsibilities for distributing funds directly to researchers
Collaborations
Participant
- EUPAHW (Horizon Europe)
- JPIAMR-ACTION (Horizon 2020)
- FutureFoodS (Horizon Europe)
- CORE Organic II (FP7)
- ERA-GAS (Horizon 2020)
- ERA-HDHL (Horizon 2020)
- EUPHRESCO II (FP7)
- EUPHRESCO (self-sustained) (None)
- EUPHRESCO (FP6)
- ForestValue (Horizon 2020)
- ForestValue2 (Horizon Europe)
- SusAn (Horizon 2020)
- SusCrop (Horizon 2020)
- SUSFOOD2 (Horizon 2020)
- WoodWisdom-Net+ (FP7)
- WoodWisdom-Net 2 (FP7)
- ICRAD (Horizon 2020)
- ICT-AGRI-FOOD (Horizon 2020)
- FOSC (Horizon 2020)
- AGROECOLOGY (Horizon Europe)
- SUMFOREST (FP7)
- EMIDA (FP7)
- ANIHWA (FP7)
Cooperation overview
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE is involved in 23 partnerships
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD AND THE MARINE is involved in 39 Joint calls
Toggle map:
0
5
10
15
20
25
Country | Number of Partnerships | Number of Calls |
---|---|---|
Belgium | 17 | 32 |
Switzerland | 14 | 14 |
Cyprus | 6 | 3 |
Germany | 23 | 35 |
Denmark | 16 | 21 |
Estonia | 13 | 22 |
Spain | 20 | 30 |
Finland | 20 | 27 |
France | 22 | 34 |
Hungary | 9 | 10 |
Iceland | 2 | 1 |
Italy | 20 | 32 |
Lithuania | 13 | 17 |
Netherlands | 18 | 25 |
Norway | 21 | 29 |
Portugal | 6 | 6 |
Romania | 10 | 14 |
Sweden | 19 | 22 |
Slovenia | 13 | 10 |
Slovakia | 8 | 8 |
Türkiye | 18 | 22 |
Austria | 16 | 12 |
Greece | 9 | 8 |
Latvia | 15 | 23 |
Poland | 14 | 21 |
Georgia | 3 | 0 |
United Kingdom | 18 | 25 |
Canada | 3 | 8 |
Israel | 5 | 9 |
Moldova | 2 | 3 |
Argentina | 2 | 7 |
Brazil | 0 | 1 |
New Zealand | 1 | 5 |
South Africa | 1 | 4 |
Uruguay | 1 | 2 |
Australia | 1 | 1 |
Bulgaria | 5 | 4 |
Chile | 0 | 1 |
Croatia | 2 | 2 |
North Macedonia | 4 | 0 |
Serbia | 4 | 0 |
Czech Republic | 8 | 4 |
Luxembourg | 2 | 1 |
United States | 3 | 0 |
Russia | 3 | 4 |
Miscellaneous | 1 | 0 |
Malta | 2 | 0 |
Ukraine | 2 | 0 |
Jordan | 2 | 1 |
Tunisia | 2 | 3 |
Kazakhstan | 1 | 0 |
Algeria | 2 | 2 |
Albania | 1 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 |
Morocco | 2 | 2 |
Mexico | 1 | 0 |
Kyrgyzstan | 1 | 0 |
Azerbaijan | 1 | 0 |
Egypt | 2 | 3 |
European Union | 0 | 2 |
Taiwan | 0 | 1 |
Honduras | 1 | 1 |
Senegal | 1 | 1 |
Burkina Faso | 1 | 1 |
Panama | 1 | 1 |
Kenya | 1 | 1 |
Côte d'Ivoire | 0 | 1 |
Belarus | 0 | 1 |
Showing 1 to 68 of 68 entries